| Əməliyyat növü | Xidmət haqqı | Minimum xidmət haqqı | Limit |
| Hesabın bank kartları vasitəsilə artırılması | 0% | 0 AZN | Birdəfəlik - 5000 |
| Gündəlik - 10000 | |||
| Aylıq - 19500 | |||
| Hesabdan karta vəsaitin köçürülməsi | 1.00% | Minimum 0.1 AZN | Birdəfəlik - 5000 |
| Gündəlik - 10000 | |||
| Aylıq - 19500 | |||
| Cüzdan hesabları arası vəsaitin köçürülməsi | 0% | 0 AZN | Birdəfəlik - 3000 |
| Gündəlik - 10000 | |||
| Aylıq - 19500 | |||
| Hesabın kredit vəsaiti ilə artırılması | 10% | Birdəfəlik - 5000 | |
| Gündəlik - 10000 | |||
| Aylıq - 19500 |